Initial Commit

This commit is contained in:
2025-07-04 20:33:06 +03:00
commit 8f09347ae0
9219 changed files with 2447903 additions and 0 deletions
+21
View File
@@ -0,0 +1,21 @@
o Cube
v 1.000000 1.000000 -1.000000
v 1.000000 -1.000000 -1.000000
v 1.000000 1.000000 1.000000
v 1.000000 -1.000000 1.000000
v -1.000000 1.000000 -1.000000
v -1.000000 -1.000000 -1.000000
v -1.000000 1.000000 1.000000
v -1.000000 -1.000000 1.000000
f 5 3 1
f 3 8 4
f 7 6 8
f 2 8 6
f 1 4 2
f 5 2 6
f 5 7 3
f 3 7 8
f 7 5 6
f 2 4 8
f 1 3 4
f 5 1 2
+102
View File
@@ -0,0 +1,102 @@
fileFormatVersion: 2
guid: 480c1e4a9424e4048912a89cda37688a
ModelImporter:
serializedVersion: 20200
internalIDToNameTable: []
externalObjects: {}
materials:
materialImportMode: 2
materialName: 0
materialSearch: 1
materialLocation: 1
animations:
legacyGenerateAnimations: 4
bakeSimulation: 0
resampleCurves: 1
optimizeGameObjects: 0
motionNodeName:
rigImportErrors:
rigImportWarnings:
animationImportErrors:
animationImportWarnings:
animationRetargetingWarnings:
animationDoRetargetingWarnings: 0
importAnimatedCustomProperties: 0
importConstraints: 0
animationCompression: 1
animationRotationError: 0.5
animationPositionError: 0.5
animationScaleError: 0.5
animationWrapMode: 0
extraExposedTransformPaths: []
extraUserProperties: []
clipAnimations: []
isReadable: 1
meshes:
lODScreenPercentages: []
globalScale: 1
meshCompression: 0
addColliders: 0
useSRGBMaterialColor: 1
sortHierarchyByName: 1
importVisibility: 1
importBlendShapes: 1
importCameras: 1
importLights: 1
fileIdsGeneration: 2
swapUVChannels: 0
generateSecondaryUV: 0
useFileUnits: 1
keepQuads: 0
weldVertices: 1
bakeAxisConversion: 0
preserveHierarchy: 0
skinWeightsMode: 0
maxBonesPerVertex: 4
minBoneWeight: 0.001
meshOptimizationFlags: -1
indexFormat: 0
secondaryUVAngleDistortion: 8
secondaryUVAreaDistortion: 15.000001
secondaryUVHardAngle: 88
secondaryUVMarginMethod: 1
secondaryUVMinLightmapResolution: 40
secondaryUVMinObjectScale: 1
secondaryUVPackMargin: 4
useFileScale: 1
tangentSpace:
normalSmoothAngle: 60
normalImportMode: 0
tangentImportMode: 3
normalCalculationMode: 4
legacyComputeAllNormalsFromSmoothingGroupsWhenMeshHasBlendShapes: 0
blendShapeNormalImportMode: 1
normalSmoothingSource: 0
referencedClips: []
importAnimation: 1
humanDescription:
serializedVersion: 3
human: []
skeleton: []
armTwist: 0.5
foreArmTwist: 0.5
upperLegTwist: 0.5
legTwist: 0.5
armStretch: 0.05
legStretch: 0.05
feetSpacing: 0
globalScale: 1
rootMotionBoneName:
hasTranslationDoF: 0
hasExtraRoot: 0
skeletonHasParents: 1
lastHumanDescriptionAvatarSource: {instanceID: 0}
autoGenerateAvatarMappingIfUnspecified: 1
animationType: 2
humanoidOversampling: 1
avatarSetup: 0
addHumanoidExtraRootOnlyWhenUsingAvatar: 1
additionalBone: 0
userData:
assetBundleName:
assetBundleVariant:
+24
View File
@@ -0,0 +1,24 @@
ply
format ascii 1.0
comment Created by Blender 3.4.1 - www.blender.org
element vertex 8
property float x
property float y
property float z
element face 6
property list uchar uint vertex_indices
end_header
1.000000 1.000000 1.000000
-1.000000 1.000000 1.000000
-1.000000 -1.000000 1.000000
1.000000 -1.000000 1.000000
1.000000 -1.000000 -1.000000
-1.000000 -1.000000 -1.000000
-1.000000 1.000000 -1.000000
1.000000 1.000000 -1.000000
4 0 1 2 3
4 4 3 2 5
4 5 2 1 6
4 6 7 4 5
4 7 0 3 4
4 6 1 0 7
+28
View File
@@ -0,0 +1,28 @@
fileFormatVersion: 2
guid: b9e9d7f081d51824c98a7dfba7368f01
ScriptedImporter:
internalIDToNameTable: []
externalObjects: {}
serializedVersion: 2
userData:
assetBundleName:
assetBundleVariant:
script: {fileID: 11500000, guid: e43119e965e82b041aac262bc0f72039, type: 3}
reverseWinding: 1
transform:
e00: -1
e01: 0
e02: 0
e03: 0
e10: 0
e11: 1
e12: 0
e13: 0
e20: 0
e21: 0
e22: 1
e23: 0
e30: 0
e31: 0
e32: 0
e33: 1
Binary file not shown.
@@ -0,0 +1,28 @@
fileFormatVersion: 2
guid: 4ecf8ac111d6596449e34e3cd25d158d
ScriptedImporter:
internalIDToNameTable: []
externalObjects: {}
serializedVersion: 2
userData:
assetBundleName:
assetBundleVariant:
script: {fileID: 11500000, guid: e43119e965e82b041aac262bc0f72039, type: 3}
reverseWinding: 1
transform:
e00: -1
e01: 0
e02: 0
e03: 0
e10: 0
e11: 1
e12: 0
e13: 0
e20: 0
e21: 0
e22: 1
e23: 0
e30: 0
e31: 0
e32: 0
e33: 1
+856
View File
@@ -0,0 +1,856 @@
# Blender 3.4.1
# www.blender.org
o NurbsCurve
v -0.998975 0.451179 -0.087305
v -0.980729 0.487652 -0.055427
v -0.953274 0.501002 -0.013624
v -0.923967 0.487652 0.026903
v -0.900662 0.451179 0.055294
v -0.889602 0.401355 0.063941
v -0.893751 0.351532 0.050529
v -0.911998 0.315058 0.018651
v -0.939453 0.301708 -0.023152
v -0.968759 0.315058 -0.063679
v -0.992065 0.351531 -0.092070
v -1.003125 0.401355 -0.100717
v -0.858825 0.442087 -0.157489
v -0.840494 0.478560 -0.125658
v -0.818756 0.491962 -0.080632
v -0.799435 0.478702 -0.034476
v -0.787710 0.442334 0.000443
v -0.786720 0.392602 0.014768
v -0.796733 0.342831 0.004662
v -0.815064 0.306359 -0.027169
v -0.836802 0.292957 -0.072195
v -0.856122 0.306216 -0.118352
v -0.867848 0.342585 -0.153271
v -0.868837 0.392317 -0.167596
v -0.772500 0.432267 -0.195956
v -0.754165 0.468739 -0.164127
v -0.732660 0.482167 -0.118997
v -0.713748 0.468954 -0.072659
v -0.702496 0.432639 -0.037529
v -0.701919 0.382954 -0.023020
v -0.712171 0.333211 -0.033019
v -0.730507 0.296738 -0.064848
v -0.752012 0.283310 -0.109978
v -0.770924 0.296523 -0.156317
v -0.782176 0.332838 -0.191447
v -0.782753 0.382523 -0.205956
v -0.683756 0.421537 -0.234791
v -0.665416 0.458009 -0.202964
v -0.644120 0.471463 -0.157742
v -0.625573 0.458293 -0.111244
v -0.614746 0.422030 -0.075928
v -0.614539 0.372389 -0.061257
v -0.625008 0.322672 -0.071162
v -0.643348 0.286201 -0.102989
v -0.664644 0.272747 -0.148210
v -0.683191 0.285916 -0.194708
v -0.694018 0.322179 -0.230025
v -0.694225 0.371820 -0.244696
v -0.592887 0.409970 -0.273905
v -0.574542 0.446441 -0.242080
v -0.553434 0.459918 -0.196777
v -0.535218 0.446791 -0.150137
v -0.524775 0.410577 -0.114655
v -0.524903 0.360978 -0.099840
v -0.535569 0.311286 -0.109660
v -0.553913 0.274815 -0.141485
v -0.575021 0.261338 -0.186787
v -0.593238 0.274465 -0.233428
v -0.603680 0.310679 -0.268910
v -0.603552 0.360278 -0.283725
v -0.500194 0.397633 -0.313205
v -0.481844 0.434103 -0.281382
v -0.460907 0.447603 -0.236008
v -0.442992 0.434516 -0.189239
v -0.432899 0.398348 -0.153609
v -0.433334 0.348791 -0.138664
v -0.444178 0.299123 -0.148408
v -0.462528 0.262652 -0.180231
v -0.483465 0.249152 -0.225606
v -0.501381 0.262239 -0.272374
v -0.511473 0.298407 -0.308004
v -0.511039 0.347965 -0.322950
v -0.405988 0.384597 -0.352595
v -0.387633 0.421066 -0.320774
v -0.366852 0.434588 -0.275334
v -0.349212 0.421539 -0.228450
v -0.339442 0.385416 -0.192685
v -0.340157 0.335897 -0.177623
v -0.351167 0.286252 -0.187298
v -0.369522 0.249782 -0.219118
v -0.390303 0.236260 -0.264559
v -0.407942 0.249309 -0.311442
v -0.417713 0.285433 -0.347207
v -0.416998 0.334951 -0.362270
v -0.310581 0.370930 -0.391973
v -0.292220 0.407399 -0.360155
v -0.271583 0.420941 -0.314655
v -0.254199 0.407929 -0.267667
v -0.244725 0.371848 -0.231779
v -0.245701 0.322367 -0.216609
v -0.256865 0.272743 -0.226220
v -0.275226 0.236274 -0.258039
v -0.295863 0.222732 -0.303538
v -0.313247 0.235744 -0.350527
v -0.322721 0.271825 -0.386415
v -0.321745 0.321306 -0.401585
v -0.214289 0.356702 -0.431239
v -0.195923 0.393169 -0.399423
v -0.175419 0.406732 -0.353869
v -0.158272 0.393754 -0.306784
v -0.149076 0.357714 -0.270783
v -0.150295 0.308269 -0.255514
v -0.161603 0.258667 -0.265067
v -0.179969 0.222199 -0.296883
v -0.200473 0.208637 -0.342437
v -0.217620 0.221614 -0.389522
v -0.226816 0.257654 -0.425523
v -0.225597 0.307099 -0.440792
v -0.117435 0.341981 -0.470289
v -0.099062 0.378448 -0.438475
v -0.078683 0.392029 -0.392871
v -0.061758 0.379085 -0.345696
v -0.052822 0.343085 -0.309591
v -0.054270 0.293674 -0.294229
v -0.065713 0.244093 -0.303727
v -0.084086 0.207626 -0.335541
v -0.104465 0.194045 -0.381145
v -0.121390 0.206988 -0.428320
v -0.130326 0.242989 -0.464426
v -0.128878 0.292399 -0.479787
v -0.020337 0.326837 -0.509017
v -0.001958 0.363303 -0.477207
v 0.018304 0.376902 -0.431556
v 0.035020 0.363991 -0.384297
v 0.043710 0.328029 -0.348093
v 0.042045 0.278652 -0.332645
v 0.030473 0.229091 -0.342092
v 0.012093 0.192625 -0.373903
v -0.008169 0.179026 -0.419554
v -0.024884 0.191937 -0.466812
v -0.033574 0.227899 -0.503016
v -0.031910 0.277276 -0.518464
v 0.076679 0.311339 -0.547319
v 0.095066 0.347804 -0.515511
v 0.115218 0.361421 -0.469817
v 0.131734 0.348541 -0.422479
v 0.140189 0.312617 -0.386183
v 0.138318 0.263273 -0.370653
v 0.126622 0.213731 -0.380051
v 0.108235 0.177267 -0.411859
v 0.088083 0.163650 -0.457553
v 0.071567 0.176529 -0.504891
v 0.063112 0.212453 -0.541187
v 0.064983 0.261797 -0.556717
v 0.173288 0.295556 -0.585086
v 0.191684 0.332019 -0.553282
v 0.211730 0.345653 -0.507546
v 0.228055 0.332805 -0.460134
v 0.236286 0.296917 -0.423750
v 0.234216 0.247606 -0.408142
v 0.222400 0.198084 -0.417493
v 0.204005 0.161621 -0.449298
v 0.183959 0.147986 -0.495034
v 0.167633 0.160834 -0.542446
v 0.159403 0.196722 -0.578830
v 0.161473 0.246034 -0.594437
v 0.269167 0.279556 -0.622213
v 0.287571 0.316018 -0.590412
v 0.307516 0.329669 -0.544637
v 0.323657 0.316852 -0.497154
v 0.331670 0.281000 -0.460685
v 0.329407 0.231721 -0.445003
v 0.317475 0.182219 -0.454309
v 0.299070 0.145757 -0.486110
v 0.279125 0.132105 -0.531885
v 0.262984 0.144923 -0.579369
v 0.254971 0.180774 -0.615837
v 0.257234 0.230053 -0.631520
v 0.363988 0.263409 -0.658592
v 0.382402 0.299869 -0.626795
v 0.402249 0.313537 -0.580982
v 0.418211 0.300750 -0.533430
v 0.426011 0.264935 -0.496880
v 0.423559 0.215688 -0.481125
v 0.411512 0.166205 -0.490387
v 0.393098 0.129745 -0.522184
v 0.373251 0.116077 -0.567997
v 0.357289 0.128864 -0.615549
v 0.349489 0.164679 -0.652099
v 0.351941 0.213926 -0.667854
v 0.457425 0.247183 -0.694115
v 0.475850 0.283642 -0.662322
v 0.495601 0.297326 -0.616473
v 0.511387 0.284570 -0.568854
v 0.518977 0.248791 -0.532224
v 0.516338 0.199576 -0.516398
v 0.504177 0.150113 -0.525617
v 0.485752 0.113655 -0.557410
v 0.466001 0.099970 -0.603258
v 0.450215 0.112727 -0.650878
v 0.442625 0.148505 -0.687508
v 0.445264 0.197720 -0.703334
v 0.549152 0.230947 -0.728674
v 0.567589 0.267404 -0.696885
v 0.587247 0.281105 -0.651001
v 0.602858 0.268379 -0.603316
v 0.610239 0.232638 -0.566607
v 0.607413 0.183456 -0.550711
v 0.595137 0.134013 -0.559887
v 0.576700 0.097557 -0.591675
v 0.557043 0.083856 -0.637559
v 0.541432 0.096581 -0.685244
v 0.534050 0.132323 -0.721953
v 0.536876 0.181504 -0.737849
v 0.638846 0.214770 -0.762162
v 0.657296 0.251223 -0.730379
v 0.676860 0.264941 -0.684460
v 0.692295 0.252248 -0.636709
v 0.699467 0.216544 -0.599922
v 0.696452 0.167396 -0.583955
v 0.684059 0.117975 -0.593087
v 0.665609 0.081521 -0.624871
v 0.646045 0.067803 -0.670790
v 0.630609 0.080496 -0.718540
v 0.623438 0.116200 -0.755327
v 0.626453 0.165348 -0.771294
v 0.726179 0.198718 -0.794472
v 0.744645 0.235169 -0.762694
v 0.764115 0.248904 -0.716740
v 0.779372 0.236243 -0.668923
v 0.786329 0.200579 -0.632057
v 0.783122 0.151467 -0.616019
v 0.770609 0.102067 -0.625106
v 0.752143 0.065616 -0.656884
v 0.732673 0.051881 -0.702838
v 0.717416 0.064542 -0.750654
v 0.710459 0.100206 -0.787521
v 0.713666 0.149318 -0.803559
v 0.810833 0.182860 -0.825496
v 0.829315 0.219308 -0.793725
v 0.848689 0.233061 -0.747736
v 0.863764 0.220434 -0.699852
v 0.870500 0.184811 -0.662905
v 0.867092 0.135737 -0.646793
v 0.854453 0.086360 -0.655834
v 0.835971 0.049913 -0.687606
v 0.816597 0.036159 -0.733595
v 0.801522 0.048786 -0.781479
v 0.794786 0.084409 -0.818426
v 0.798194 0.133483 -0.834538
v 0.892486 0.167261 -0.855130
v 0.910988 0.203706 -0.823365
v 0.930263 0.217478 -0.777340
v 0.945147 0.204888 -0.729387
v 0.951650 0.169309 -0.692355
v 0.948032 0.120275 -0.676167
v 0.935260 0.070924 -0.685161
v 0.916758 0.034480 -0.716925
v 0.897483 0.020708 -0.762950
v 0.882600 0.033298 -0.810903
v 0.876096 0.068876 -0.847935
v 0.879715 0.117911 -0.864123
v 0.970823 0.151989 -0.883266
v 0.989348 0.188429 -0.851510
v 1.008519 0.202221 -0.805448
v 1.023200 0.189670 -0.757422
v 1.029456 0.154140 -0.720302
v 1.025612 0.105150 -0.704033
v 1.012698 0.055827 -0.712975
v 0.994173 0.019387 -0.744731
v 0.975002 0.005595 -0.790793
v 0.960321 0.018145 -0.838819
v 0.954065 0.053676 -0.875939
v 0.957909 0.102666 -0.892208
v 1.045535 0.137106 -0.909804
v 1.064086 0.173541 -0.878057
v 1.083146 0.187355 -0.831955
v 1.097608 0.174848 -0.783852
v 1.103597 0.139371 -0.746636
v 1.099508 0.090430 -0.730280
v 1.086436 0.041138 -0.739166
v 1.067885 0.004704 -0.770914
v 1.048825 -0.009111 -0.817015
v 1.034363 0.003396 -0.865119
v 1.028375 0.038873 -0.902334
v 1.032464 0.087814 -0.918690
v 1.183837 0.100651 -0.950821
v 1.203974 0.136571 -0.919458
v 1.217127 0.152298 -0.871927
v 1.219771 0.143617 -0.820965
v 1.211197 0.112854 -0.780226
v 1.193702 0.068252 -0.760628
v 1.171976 0.021762 -0.767420
v 1.151838 -0.014159 -0.798783
v 1.138685 -0.029885 -0.846314
v 1.136041 -0.021204 -0.897276
v 1.144615 0.009559 -0.938015
v 1.162110 0.054161 -0.957613
vn -0.3578 0.5104 -0.7820
vn -0.3326 0.5007 -0.7992
vn -0.4261 0.0059 -0.9046
vn -0.4440 0.0306 -0.8955
vn -0.1821 0.8601 -0.4765
vn -0.1511 0.8621 -0.4836
vn 0.0417 0.9978 -0.0508
vn 0.0715 0.9966 -0.0398
vn 0.2578 0.8811 0.3966
vn 0.2758 0.8658 0.4176
vn 0.4038 0.5252 0.7491
vn 0.4039 0.5005 0.7657
vn 0.4326 0.0194 0.9014
vn 0.4192 -0.0000 0.9079
vn 0.3367 -0.4929 0.8023
vn 0.3201 -0.4980 0.8059
vn 0.1490 -0.8665 0.4763
vn 0.1373 -0.8617 0.4885
vn -0.0778 -0.9969 0.0147
vn -0.0813 -0.9959 0.0387
vn -0.2852 -0.8471 -0.4484
vn -0.2804 -0.8616 -0.4230
vn -0.4186 -0.4661 -0.7794
vn -0.4070 -0.4934 -0.7687
vn -0.3016 0.4955 -0.8146
vn -0.4041 -0.0016 -0.9147
vn -0.1184 0.8599 -0.4965
vn 0.0965 0.9943 -0.0456
vn 0.2857 0.8625 0.4177
vn 0.3983 0.4997 0.7692
vn 0.4042 0.0027 0.9147
vn 0.3017 -0.4951 0.8148
vn 0.1182 -0.8601 0.4962
vn -0.0970 -0.9943 0.0446
vn -0.2861 -0.8618 -0.4189
vn -0.3985 -0.4984 -0.7700
vn -0.2937 0.4945 -0.8181
vn -0.3984 -0.0023 -0.9172
vn -0.1104 0.8590 -0.5000
vn 0.1024 0.9936 -0.0481
vn 0.2879 0.8622 0.4168
vn 0.3963 0.4998 0.7701
vn 0.3985 0.0033 0.9172
vn 0.2938 -0.4942 0.8182
vn 0.1103 -0.8591 0.4997
vn -0.1028 -0.9936 0.0472
vn -0.2883 -0.8616 -0.4179
vn -0.3964 -0.4987 -0.7708
vn -0.2865 0.4936 -0.8211
vn -0.3932 -0.0031 -0.9194
vn -0.1032 0.8580 -0.5031
vn 0.1078 0.9929 -0.0504
vn 0.2899 0.8619 0.4160
vn 0.3945 0.5000 0.7710
vn 0.3933 0.0040 0.9194
vn 0.2866 -0.4933 0.8213
vn 0.1031 -0.8582 0.5029
vn -0.1081 -0.9929 0.0495
vn -0.2903 -0.8613 -0.4170
vn -0.3946 -0.4990 -0.7716
vn -0.2800 0.4927 -0.8239
vn -0.3885 -0.0037 -0.9214
vn -0.0966 0.8572 -0.5059
vn 0.1126 0.9923 -0.0524
vn 0.2918 0.8617 0.4152
vn 0.3928 0.5002 0.7717
vn 0.3886 0.0045 0.9214
vn 0.2801 -0.4924 0.8241
vn 0.0965 -0.8573 0.5056
vn -0.1129 -0.9923 0.0516
vn -0.2921 -0.8611 -0.4161
vn -0.3929 -0.4992 -0.7723
vn -0.2741 0.4919 -0.8264
vn -0.3842 -0.0043 -0.9233
vn -0.0906 0.8564 -0.5084
vn 0.1171 0.9916 -0.0542
vn 0.2935 0.8614 0.4145
vn 0.3913 0.5004 0.7723
vn 0.3842 0.0051 0.9232
vn 0.2741 -0.4916 0.8265
vn 0.0905 -0.8565 0.5082
vn -0.1174 -0.9916 0.0535
vn -0.2938 -0.8609 -0.4154
vn -0.3914 -0.4995 -0.7729
vn -0.2685 0.4911 -0.8287
vn -0.3802 -0.0049 -0.9249
vn -0.0850 0.8556 -0.5107
vn 0.1213 0.9910 -0.0559
vn 0.2951 0.8612 0.4139
vn 0.3899 0.5005 0.7729
vn 0.3803 0.0057 0.9249
vn 0.2686 -0.4908 0.8288
vn 0.0849 -0.8557 0.5105
vn -0.1215 -0.9910 0.0553
vn -0.2954 -0.8607 -0.4147
vn -0.3900 -0.4997 -0.7734
vn -0.2634 0.4903 -0.8308
vn -0.3765 -0.0055 -0.9264
vn -0.0798 0.8548 -0.5128
vn 0.1251 0.9905 -0.0575
vn 0.2966 0.8609 0.4133
vn 0.3887 0.5007 0.7735
vn 0.3766 0.0062 0.9264
vn 0.2635 -0.4901 0.8309
vn 0.0797 -0.8549 0.5126
vn -0.1254 -0.9905 0.0569
vn -0.2969 -0.8605 -0.4141
vn -0.3887 -0.4999 -0.7739
vn -0.2586 0.4895 -0.8328
vn -0.3730 -0.0061 -0.9278
vn -0.0749 0.8541 -0.5148
vn 0.1288 0.9899 -0.0589
vn 0.2981 0.8607 0.4128
vn 0.3875 0.5008 0.7740
vn 0.3731 0.0067 0.9278
vn 0.2586 -0.4893 0.8329
vn 0.0748 -0.8542 0.5146
vn -0.1290 -0.9899 0.0584
vn -0.2983 -0.8603 -0.4135
vn -0.3876 -0.5001 -0.7744
vn -0.2540 0.4888 -0.8346
vn -0.3697 -0.0066 -0.9291
vn -0.0703 0.8533 -0.5166
vn 0.1323 0.9894 -0.0603
vn 0.2994 0.8605 0.4122
vn 0.3864 0.5010 0.7744
vn 0.3698 0.0072 0.9291
vn 0.2541 -0.4886 0.8347
vn 0.0702 -0.8534 0.5164
vn -0.1325 -0.9894 0.0597
vn -0.2996 -0.8601 -0.4129
vn -0.3864 -0.5003 -0.7748
vn -0.2497 0.4881 -0.8363
vn -0.3666 -0.0071 -0.9303
vn -0.0659 0.8526 -0.5183
vn 0.1356 0.9889 -0.0616
vn 0.3007 0.8602 0.4117
vn 0.3854 0.5011 0.7748
vn 0.3667 0.0077 0.9303
vn 0.2498 -0.4879 0.8364
vn 0.0658 -0.8527 0.5182
vn -0.1358 -0.9889 0.0611
vn -0.3009 -0.8599 -0.4124
vn -0.3854 -0.5005 -0.7752
vn -0.2455 0.4875 -0.8379
vn -0.3637 -0.0076 -0.9315
vn -0.0616 0.8519 -0.5200
vn 0.1388 0.9883 -0.0628
vn 0.3020 0.8600 0.4113
vn 0.3844 0.5013 0.7752
vn 0.3638 0.0081 0.9315
vn 0.2456 -0.4873 0.8380
vn 0.0616 -0.8520 0.5199
vn -0.1390 -0.9883 0.0623
vn -0.3022 -0.8597 -0.4119
vn -0.3844 -0.5007 -0.7756
vn -0.2415 0.4868 -0.8395
vn -0.3608 -0.0081 -0.9326
vn -0.0575 0.8513 -0.5216
vn 0.1419 0.9878 -0.0640
vn 0.3033 0.8598 0.4108
vn 0.3835 0.5014 0.7756
vn 0.3609 0.0086 0.9326
vn 0.2416 -0.4866 0.8396
vn 0.0575 -0.8513 0.5214
vn -0.1420 -0.9878 0.0635
vn -0.3035 -0.8595 -0.4114
vn -0.3835 -0.5008 -0.7759
vn -0.2376 0.4861 -0.8410
vn -0.3581 -0.0085 -0.9337
vn -0.0535 0.8506 -0.5231
vn 0.1449 0.9873 -0.0652
vn 0.3045 0.8596 0.4103
vn 0.3826 0.5016 0.7759
vn 0.3581 0.0091 0.9336
vn 0.2377 -0.4859 0.8411
vn 0.0534 -0.8507 0.5230
vn -0.1451 -0.9873 0.0647
vn -0.3047 -0.8593 -0.4109
vn -0.3826 -0.5010 -0.7763
vn -0.2337 0.4854 -0.8424
vn -0.3553 -0.0090 -0.9347
vn -0.0495 0.8499 -0.5246
vn 0.1479 0.9868 -0.0663
vn 0.3058 0.8594 0.4098
vn 0.3817 0.5017 0.7762
vn 0.3554 0.0095 0.9347
vn 0.2338 -0.4853 0.8425
vn 0.0495 -0.8500 0.5245
vn -0.1481 -0.9868 0.0658
vn -0.3059 -0.8590 -0.4104
vn -0.3818 -0.5011 -0.7766
vn -0.2299 0.4848 -0.8439
vn -0.3526 -0.0095 -0.9357
vn -0.0456 0.8492 -0.5261
vn 0.1509 0.9862 -0.0674
vn 0.3071 0.8592 0.4094
vn 0.3809 0.5019 0.7765
vn 0.3527 0.0100 0.9357
vn 0.2300 -0.4846 0.8440
vn 0.0455 -0.8493 0.5260
vn -0.1511 -0.9862 0.0670
vn -0.3072 -0.8588 -0.4099
vn -0.3810 -0.5013 -0.7769
vn -0.2260 0.4841 -0.8453
vn -0.3500 -0.0100 -0.9367
vn -0.0416 0.8485 -0.5276
vn 0.1540 0.9857 -0.0686
vn 0.3084 0.8589 0.4089
vn 0.3801 0.5020 0.7768
vn 0.3500 0.0105 0.9367
vn 0.2261 -0.4839 0.8454
vn 0.0415 -0.8485 0.5275
vn -0.1542 -0.9857 0.0681
vn -0.3085 -0.8586 -0.4094
vn -0.3802 -0.5014 -0.7772
vn -0.2221 0.4834 -0.8468
vn -0.3472 -0.0105 -0.9377
vn -0.0375 0.8477 -0.5291
vn 0.1571 0.9851 -0.0697
vn 0.3097 0.8587 0.4084
vn 0.3793 0.5022 0.7771
vn 0.3473 0.0110 0.9377
vn 0.2222 -0.4831 0.8469
vn 0.0375 -0.8478 0.5290
vn -0.1573 -0.9851 0.0693
vn -0.3099 -0.8583 -0.4090
vn -0.3794 -0.5016 -0.7775
vn -0.2181 0.4826 -0.8483
vn -0.3444 -0.0110 -0.9387
vn -0.0333 0.8469 -0.5306
vn 0.1604 0.9845 -0.0709
vn 0.3111 0.8584 0.4078
vn 0.3786 0.5023 0.7774
vn 0.3445 0.0116 0.9387
vn 0.2181 -0.4824 0.8484
vn 0.0333 -0.8470 0.5305
vn -0.1606 -0.9845 0.0705
vn -0.3113 -0.8581 -0.4084
vn -0.3786 -0.5017 -0.7778
vn -0.2138 0.4818 -0.8498
vn -0.3415 -0.0115 -0.9398
vn -0.0289 0.8461 -0.5323
vn 0.1638 0.9838 -0.0722
vn 0.3127 0.8581 0.4073
vn 0.3778 0.5025 0.7777
vn 0.3416 0.0121 0.9398
vn 0.2139 -0.4816 0.8499
vn 0.0288 -0.8462 0.5321
vn -0.1640 -0.9839 0.0717
vn -0.3128 -0.8578 -0.4079
vn -0.3778 -0.5018 -0.7781
vn -0.2093 0.4809 -0.8514
vn -0.3385 -0.0121 -0.9409
vn -0.0242 0.8452 -0.5340
vn 0.1675 0.9831 -0.0735
vn 0.3143 0.8578 0.4066
vn 0.3769 0.5027 0.7780
vn 0.3386 0.0128 0.9409
vn 0.2094 -0.4807 0.8515
vn 0.0241 -0.8452 0.5338
vn -0.1677 -0.9831 0.0730
vn -0.3145 -0.8574 -0.4073
vn -0.3770 -0.5020 -0.7784
vn -0.1712 0.4766 -0.8623
vn -0.3132 -0.0100 -0.9496
vn 0.0144 0.8359 -0.5487
vn 0.1956 0.9766 -0.0900
vn 0.3264 0.8583 0.3959
vn 0.3732 0.5063 0.7774
vn 0.3238 0.0147 0.9460
vn 0.1908 -0.4785 0.8571
vn 0.0061 -0.8410 0.5409
vn -0.1836 -0.9797 0.0807
vn -0.3238 -0.8549 -0.4053
vn -0.3709 -0.4983 -0.7837
vn -0.1316 0.4798 -0.8675
vn -0.2840 0.0131 -0.9587
vn 0.0494 0.8237 -0.5649
vn 0.2170 0.9686 -0.1217
vn 0.3336 0.8706 0.3616
vn 0.3706 0.5358 0.7587
vn 0.3158 0.0432 0.9478
vn 0.1788 -0.4651 0.8670
vn -0.0115 -0.8400 0.5425
vn -0.2050 -0.9765 0.0661
vn -0.3373 -0.8373 -0.4303
vn -0.3637 -0.4693 -0.8047
s 1
f 1//1 13//2 24//3 12//4
f 2//5 14//6 13//2 1//1
f 3//7 15//8 14//6 2//5
f 4//9 16//10 15//8 3//7
f 5//11 17//12 16//10 4//9
f 6//13 18//14 17//12 5//11
f 7//15 19//16 18//14 6//13
f 8//17 20//18 19//16 7//15
f 9//19 21//20 20//18 8//17
f 10//21 22//22 21//20 9//19
f 11//23 23//24 22//22 10//21
f 12//4 24//3 23//24 11//23
f 13//2 25//25 36//26 24//3
f 14//6 26//27 25//25 13//2
f 15//8 27//28 26//27 14//6
f 16//10 28//29 27//28 15//8
f 17//12 29//30 28//29 16//10
f 18//14 30//31 29//30 17//12
f 19//16 31//32 30//31 18//14
f 20//18 32//33 31//32 19//16
f 21//20 33//34 32//33 20//18
f 22//22 34//35 33//34 21//20
f 23//24 35//36 34//35 22//22
f 24//3 36//26 35//36 23//24
f 25//25 37//37 48//38 36//26
f 26//27 38//39 37//37 25//25
f 27//28 39//40 38//39 26//27
f 28//29 40//41 39//40 27//28
f 29//30 41//42 40//41 28//29
f 30//31 42//43 41//42 29//30
f 31//32 43//44 42//43 30//31
f 32//33 44//45 43//44 31//32
f 33//34 45//46 44//45 32//33
f 34//35 46//47 45//46 33//34
f 35//36 47//48 46//47 34//35
f 36//26 48//38 47//48 35//36
f 37//37 49//49 60//50 48//38
f 38//39 50//51 49//49 37//37
f 39//40 51//52 50//51 38//39
f 40//41 52//53 51//52 39//40
