School Commit Init
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,907 @@
|
||||
Number of elements in the set: 3
|
||||
Number of associative operations: 113
|
||||
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|0|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|0|1|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|2|2|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|2|0|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|1|2|0|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|1|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|1|1|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|0|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|1|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|0|0|0|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|2|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|1|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|2|1|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|0|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|0|0|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|0|1|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|0|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|0|0|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|1|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|0|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|0|1|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|1|2|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|2|1|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|2|0|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|2|2|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|2|0|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|2|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|2|2|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|1|0|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|0|1|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|1|0|1|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|0|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|2|2|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|2|2|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|2|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|1|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|2|2|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|1|0|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|0|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|0|1|1|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|1|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|1|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|2|2|1|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|2|2|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|1|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|2|2|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|1|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|2|2|1|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|1|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|2|2|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|2|1|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|1|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|0|1|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|0|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|2|2|0|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|2|2|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|2|2|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|0|0|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|1|0|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|2|2|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|1|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|1|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|0|1|0|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|1|2|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|2|2|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|1|2|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|2|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|1|2|1|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|1|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|1|0|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|0|1|0|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|1|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|1|1|1|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|1|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|2|1|0|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|0|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|1|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|1|1|1|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|0|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|0|2|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|0|1|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|1|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|1|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|1|1|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|0|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|0|1|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|0|0|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|1|2|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|2|2|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|2|2|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|1|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|1|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|2|2|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|0|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|0|0|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|0|0|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|0|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|0|2|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|0|0|0|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|2|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|1|2|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|2|1|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|2|0|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|0|2|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|2|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|2|2|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|2|2|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|0|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|0|0|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|2|2|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|2|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|1|2|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|2|2|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|1|2|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|2|0|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|0|1|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|1|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|2|1|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|2|0|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|0|2|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|0|2|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|1|0|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|0|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|0|1|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|1|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|1|1|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|1|2|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|2|0|1|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|1|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|1|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|1|1|0|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|2|2|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|2|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|2|2|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|0|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|0|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|0|2|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|2|2|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|2|2|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|2|2|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|1|0|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|2|2|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|1|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|2|2|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|2|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|2|1|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|1|0|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|1|0|0|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|0|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|0|0|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|0|0|0|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|0|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|0|2|0|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|1|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|0|1|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|0|1|0|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|0|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|0|0|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|0|0|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|1|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|0|1|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|0|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|0|0|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|0|1|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|0|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|0|1|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|0|2|0|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|2|2|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|2|2|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|0|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|0|2|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|0|2|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|0|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|1|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|0|0|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|2|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|2|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|2|1|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|1|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|2|1|1|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|2|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|2|0|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|2|0|0|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|0|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|0|1|1|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|1|1|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|1|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|1|1|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|0|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|1|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|1|1|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|0|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|1|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|2|2|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|1|1|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|1|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|0|1|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|0|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|1|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|0|1|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|0|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|0|0|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|2|2|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|1|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|1|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|1|1|1|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|2|2|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|1|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|1|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|2|1|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|2|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|0|2|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|0|2|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|2|2|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|2|2|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|1|1|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|0|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|0|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|0|1|1|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|0|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|0|2|1|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|0|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|2|2|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|2|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|2|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|2|2|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|1|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|1|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|0|1|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|1|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|1|0|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|0|1|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|1|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|2|1|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|0|1|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|0|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|0|0|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|0|0|1|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|1|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|1|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|0|1|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|0|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|0|2|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|2|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|1|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|1|1|1|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|0|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|0|1|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|0|0|0|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|2|2|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|2|0|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|2|2|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|1|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|1|1|1|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|1|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|2|2|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|2|2|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|2|2|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|0|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|0|0|0|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|1|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|1|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|2|2|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|0|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|0|0|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|2|2|0|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|0|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|0|1|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|0|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|0|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|0|1|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|1|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|2|1|1|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|0|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|2|2|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|0|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|0|1|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|1|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|1|1|1|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|1|1|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|0|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|0|0|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|0|0|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|0|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|0|2|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|0|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|2|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|2|2|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|0|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|1|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|2|2|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|1|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|0|1|0|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|0|1|2|
|
||||
|
||||
|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
0|0|2|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
1|0|1|2|
|
||||
-+-+-+-+
|
||||
2|0|2|2|
|
||||
Reference in New Issue
Block a user