Files
2025-07-04 20:33:06 +03:00

1457 lines
25 KiB
Plaintext

# vtk DataFile Version 2.0
tissue_hole_, Created by Gmsh
ASCII
DATASET UNSTRUCTURED_GRID
POINTS 251 double
-2.353317975997925 -1.409842491149902 -0.3203431665897369
-2.353317975997925 -1.409842491149902 0.3203431665897369
-2.353317975997925 1.409842491149902 -0.3203431665897369
-2.353317975997925 1.409842491149902 0.3203431665897369
-1.886641383171082 -6.463480417551182e-008 -0.3203432261943817
-1.886641383171082 -6.463480417551182e-008 0.3203431665897369
-1.743029713630676 -0.2535792291164398 0.3203431665897369
-1.743029594421387 -0.2535791993141174 -0.3203432261943817
-1.743029117584229 0.2535790205001831 0.3203431665897369
-1.743028998374939 0.2535790205001831 -0.3203432261943817
-1.334057331085205 -0.4685533046722412 -0.3203432261943817
-1.334057331085205 -0.4685533046722412 0.3203431665897369
-1.334056496620178 0.4685529470443726 -0.3203432261943817
-1.334056496620178 0.4685529470443726 0.3203431665897369
-0.721986711025238 -0.6121944785118103 -0.3203432261943817
-0.721986711025238 -0.6121944785118103 0.3203431665897369
-0.7219857573509216 0.6121938228607178 -0.3203432261943817
-0.727665139669711 0.6108609843536185 0.3203431665897369
-1.643586813315778e-007 -0.6626344919204712 -0.3203432261943817
-1.643586955424325e-007 -0.6626344919204712 0.3203431665897369
0 0.6626344323158264 0.3203431665897369
0 0.6626344919204712 -0.3203432261943817
0.7219864726066589 -0.6121945381164551 -0.3203432261943817
0.7219864726066589 -0.6121945381164551 0.3203431665897369
0.7219869494438171 0.612194299697876 -0.3203432261943817
0.7087024513489663 0.614802151966511 0.3203431665897369
1.334057331085205 -0.4685535132884979 -0.3203432261943817
1.339175704132457 -0.4658630714727993 0.31969094276288
1.334057807922363 0.4685531854629517 -0.3203432261943817
1.334057807922363 0.4685531854629517 0.3203431665897369
1.743029952049255 -0.2535794675350189 -0.3203432261943817
1.743030071258545 -0.2535794675350189 0.3203431665897369
1.743030309677124 0.2535789906978607 -0.3203432261943817
1.743030428886414 0.2535789906978607 0.3203431665897369
1.886642217636108 -2.659841413787944e-007 -0.3203432261943817
1.886642217636108 -2.659841413787944e-007 0.3203431665897369
2.353317975997925 -1.409842491149902 -0.3203431665897369
2.353317975997925 -1.409842491149902 0.3203431665897369
2.353317975997925 1.409842491149902 -0.3203431665897369
2.353317975997925 1.409842491149902 0.3187170668787113
-1.034548310661481 0.5388415842640426 0.04705332259886069
-1.078958414240278 -0.5284201021624032 -0.06329291089812855
0.4092617911553852 0.8643459276966068 0.3203431665897369
-1.539313464233754 0.8543409239553874 0.3203431665897369
-1.99773353545463 0.9607560771472277 0.3203431665897369
0.4826203695629323 0.6289171532657943 -0.008200387135001236
2.353317975997925 1.158854481126363 0
-1.814167358072114 -0.7217126323889846 -0.02947862935357285
0.484524623316106 -1.409842491149902 -0.3203431665897369
-2.165609307256238 -1.409842491149902 0.06764180836723399
2.140673625426313 1.409842491149902 -0.0475770272484981
0.3465179089920301 1.409842491149902 0.05225511539177469
0.3891030585294002 0.6354505752558529 -0.3203432261943817
0.3609934747219086 0.6374143660068512 0.3203431665897369
0.6174564228018136 -1.077842786149485 -0.320343191398582
0.8929479483256919 -1.177403255684169 -0.3203431839588758
2.353317975997925 0.2182565116588306 -0.0164514994792806
-1.331464008503294 1.182459362104331 0.3203431665897369
-0.4727926759846485 -1.027474192259417 -0.05965862099320896
-0.3742485196807384 -1.028035101570377 -0.3203431951204863
2.019079520757258 1.409842491149902 0.3203431665897369
2.036111278109402 0.370237085357259 0.3203431665897369
-1.736780568628649 0.6528196919378623 -0.3203432102161148
1.559576139379897 -0.3500109165568305 0.110707757822322
-0.4567758755041391 0.6307223931897136 -0.01325801440669536
-1.625016988488519 0.5777073305469033 0.3203431665897369
-0.721986711025238 -0.6121944785118103 -2.980232238769531e-008
-1.334056496620178 0.4685529470443726 -2.980232238769531e-008
2.353317975997925 1.409842491149902 0.005834231610727658
2.353317975997925 -1.409842491149902 0
-0.6351541587170575 0.9433931378162581 -0.3203431961263956
1.02802237868309 0.5403737425804138 0.3203431665897369
-1.02802112698555 0.5403733849525452 0.3203431665897369
-1.02802112698555 0.5403733849525452 -0.3203432261943817
-1.003139214160258 -0.5462134066311004 -0.3203432261943817
-2.036211931994693 1.409842491149902 -0.3203431665897369
1.518733770929637 -0.715260310675445 -0.3203432115494965
0.8375035761751042 1.14489751348302 0.0141591512841846
1.532252013672662 0.3643734771300687 0.1058413836473041
0.6431521228494643 0.8935061217164013 0.04175020307251279
1.156570032993547 0.8768518001211043 0.04015437698679767
2.094928912057952 -1.144255515447067 -0.01459685379819823
-2.353317975997925 -0.8820954271279828 0.3203431665897369
1.971091439061512 -0.6318955770202428 -0.02367357301611308
-1.255136918081421 0.8491641311129293 0.3203431665897369
1.800762286063373 -1.056892194797653 0.3203431665897369
-0.2106012549972178 0.9351176215941844 -0.3203431966504206
-1.843573429497399 -0.6528662595219195 0.3203431665897369
-2.353317975997925 1.048349626267799 -0.01018661827424766
-2.15550379791027 1.146729006928306 -0.320343181403281
1.732809961531181 0.5854690450149223 0.3203431665897369
1.791844601938271 -0.526088309946145 -0.3203432141622175
1.842147241492866 0.9988689326611473 0.3203431665897369
0.5274956523138823 1.055049690874941 -0.3203431890560429
0.1721096091047125 0.959530530925927 -0.3203431951045383
1.070838502123518 -0.9167694383224521 0.3203431665897369
-0.333499707855232 1.042086270409427 0.001576397398290025
-0.959950482119328 1.056757977800906 0.01146257153558374
-0.04118079899129201 1.409842491149902 0.03052057801517827
1.142820280457658 0.8801847890302974 0.3203431665897369
-2.353317975997925 0.6726850542790368 -0.07295449317494274
-0.2629513216896125 0.6442637131881647 -0.3203432261943817
-0.4208396251295894 1.409842491149902 0.3203431665897369
1.404854227335211 -1.409842491149902 0.3203431665897369
0.53742402324072 1.154766122226266 0.3203431665897369
-2.353317975997925 -0.2533609167909882 -0.1504705224214527
2.0282294676469 -0.3578787539483146 -0.3203432081106103
0.8959871004477554 1.409842491149902 0.3203431665897369
1.308857626231189 1.409842491149902 -0.3203431665897369
-1.068385541625973 1.409842491149902 0.01658450978637666
-1.767029704003785 1.409842491149902 -0.03187796839956848
0.3700844570685308 1.409842491149902 0.3203431665897369
1.411068626763786 1.409842491149902 0.3203431665897369
1.062928729523708 -1.409842491149902 -0.003422648869298939
-0.9446721513795308 1.409842491149902 0.3203431665897369
-2.353317975997925 -1.141700785883673 0.07785153991281832
-2.120113792991789 -1.156063985186369 -0.3203431817772681
-2.353317975997925 -0.4479036295337187 0.007618290463494715
2.353317975997925 -0.2652107515126083 0.3203431665897369
2.353317975997925 0.2478563611488117 0.3203431665897369
2.353317975997925 -0.1422681695643329 -0.3203431665897369
-2.353317975997925 0.2695888954627899 0.008044970922814143
-2.074286795797643 0.8644764736931966 -0.3203431942875046
-2.078738992864352 1.409842491149902 -0.02019622066566833
1.629834705313209 -0.5826521322290951 0.3203431665897369
2.353317975997925 -1.216636146702955 0.1445669067362734
-1.785509123816559 1.084895141525457 -0.3203431871661594
2.353317975997925 -1.158854481126363 -0.3203431665897369
-2.018297856270986 0.4788021725532526 0.3203431665897369
1.049099219031505 0.8997681807613011 -0.3203432058976248
-1.568499312828385 -1.101441346618937 0.3203431665897369
-1.736611158127296 -1.409842491149902 -0.008532179304471033
-1.761566947832392 -0.7252376197789349 -0.3203432067680484
-0.8266262848258589 -1.20503581779696 -0.3203431818940187
1.808915712537989 0.6002550497585669 -0.004949348289848135
-1.417783186819991 1.409842491149902 0.02771631544310307
-1.139779740883299 -1.160349598451573 -0.3203431852332189
-1.264482296304668 -0.808666827603485 -0.3203432098459791
-0.9951391128624218 -0.9267069666983632 0.3203431665897369
-0.9989873545080967 0.926578946325325 0.3203431665897369
-0.7596485986893983 -1.409842491149902 0.01514641221100799
-2.042205408424292 0.2689418377093074 -0.3203432063255076
-0.6707417259102373 0.9918386932206392 0.3203431665897369
-0.4404942395019665 -1.409842491149902 0.002344928603200014
-0.5500959360408788 -1.043860154099963 0.3203431665897369
-0.5483897844684267 1.409842491149902 -0.01341236492437486
0.2075666332560527 -0.9829270153477213 0.3203431665897369
1.558153200912171 -0.3507588755507132 0.3203431665897369
1.538544118404388 0.3610660880804062 0.3203431665897369
1.538544058799744 0.3610660880804062 -0.3203432261943817
-1.538542807102203 0.3610659837722778 0.3203431665897369
-1.538542747497559 0.3610659837722778 -0.3203432261943817
1.781421333675484 -1.245948853949636 -0.3203431788367715
-0.1775856908970281 1.056234519468129 0.3203431665897369
-0.09464322651002086 -1.409842491149902 -0.003488539080375164
0.00604041450987633 -0.6622124806207046 -0.03769430613066282
0.2623917768052122 -1.025465634825887 -0.320343195312491
0.2661442835380622 -0.644040915571839 0.03217898569478564
2.061124602932262 -0.2303290949108306 0.05621066406330517
-2.050539156095828 -0.220750251353874 -0.3203432052611087
0.749886397653112 -1.276456389106337 0.3203431665897369
0.7942480351305614 -1.409842491149902 -0.03070271793483709
0.8304689925252643 1.009720741233672 0.3203431665897369
0.9874417367295643 -0.5498973944828366 -0.03099018705887535
1.143192682885662 1.409842491149902 -0.0114232292548167
1.189871773819874 -1.08485014737828 -0.3203431908749534
1.160607001730086 -1.208908139313567 0.3203431665897369
1.441595599046129 -0.8589549934838594 0.3203431665897369
-1.886641383171082 -6.463480417551182e-008 -0.05995925292203985
1.334057331085205 -0.4685535132884979 0.1005177246646815
1.699689665217528 -1.409842491149902 0.01922254306431906
1.499927769099559 0.9908300060530972 0.3203431665897369
1.543774557790098 -1.062378673923822 -0.3203431925541456
-0.09020434822494727 -1.090684766151629 0.3203431665897369
1.846818691330214 -0.8011116538484353 -0.3203432018979321
1.942048489556358 -0.771525581578635 0.3203431665897369
1.699787638288988 0.9145860196195722 -0.3203431993398718
-2.353317975997925 0.1753807165473072 0.3203431665897369
1.816595227295253 1.409842491149902 0.1051549509255886
2.027600041641961 -1.005764397653961 -0.3203431898047767
2.050655575155861 0.9183380317289976 -0.3203431928436987
2.086475704736984 0.7724708471147368 0.3203431665897369
1.529151243629964 1.409842491149902 0.06575223616072468
2.353317975997925 -0.9906054579622583 -0.01561984696763918
2.098294671466671 -0.655297738519439 -0.3203431987378118
2.353317975997925 -0.2460939948836215 -0.09908298123492273
2.353317975997925 0.7006938418377486 0.3203431665897369
2.353317975997925 -0.5082793716486375 0.01687547406695666
2.353317975997925 0.7939341927836734 0.003892945195220959
-1.744505150132927 0.2509726709553685 0.04948427501923432
2.150555191666784 1.409842491149902 -0.3203431689923463
1.051805286758449 -0.5347925317702158 0.3203431665897369
-2.353317975997925 -0.7529116544858065 -0.3203431665897369
-2.353317975997925 -0.6484760507877312 0.3203431665897369
-2.353317975997925 -0.297714617693117 0.3203431665897369
-2.353317975997925 0.04311663983855984 -0.3203431665897369
-2.353317975997925 0.4804566648502016 -0.3203431665897369
-2.353317975997925 0.6484760507877316 0.3203431665897369
-2.353317975997925 0.9992375054803864 -0.3203431665897369
-1.991185876492176 -1.409842491149902 0.3203431665897369
-1.947792407335645 -1.409842491149902 -0.3203431713949588
-1.99647743813798 1.409842491149902 0.3203431665897369
-1.616242253847567 -1.409842491149902 0.3203431665897369
-1.466682712901899 -1.064033810817059 -0.3203431932499171
-1.73352609455383 1.409842491149902 -0.3203431665897369
-1.734805223640569 1.409842491149902 0.3203431665897369
-1.314756608448062 -1.409842491149902 -0.3203431665897369
-1.470574772864218 1.409842491149902 -0.3203431665897369
-1.224658989560912 -1.409842491149902 0.3203431665897369
-1.230218027743885 1.034421103208694 -0.320343190362293
-1.190127325496248 1.409842491149902 -0.3203431665897369
-1.207623473069143 1.409842491149902 0.3203431665897369
-0.9820458026721672 -1.409842491149902 -0.3203431665897369
-0.6987563461816875 -1.409842491149902 0.3203431665897369
-0.5259026433792251 -1.409842491149902 -0.3203431665897369
-0.6817208077953807 1.409842491149902 -0.3203431665897369
-0.4144482532422392 0.6336795363662893 0.3203431665897369
-0.1728536809079247 -1.409842491149902 -0.3203431665897369
-0.1683129944449471 -1.409842491149902 0.3203431665897369
-0.1558181644161558 1.409842491149902 -0.3203431665897369
-0.1558181863106937 1.409842491149902 0.3203431665897369
0.09009764078168761 -1.409842491149902 -0.3203431665897369
0.07614605225283455 1.409842491149902 -0.3203431665897369
0.1071331353789186 1.409842491149902 0.3203431665897369
0.3530489405767618 -1.409842491149902 0.3203431665897369
0.3110306752980725 -0.6409050299322929 -0.3203432261943817
0.6330357787581431 1.409842491149902 0.3203431665897369
0.7970216150838749 -1.409842491149902 -0.3203431665897369
0.8261086359823957 -1.409842491149902 0.3203431665897369
0.8959871223422933 1.409842491149902 -0.3203431665897369
1.141902927540137 -1.409842491149902 -0.3203431665897369
1.107128086526325 -1.409842491149902 0.3203431665897369
1.481663476411908 -1.409842491149902 -0.3203431665897369
1.738385466899284 -1.409842491149902 0.3203431665897369
1.743030088536036 -0.2535794370277641 0.101277857216015
1.694083177556446 1.409842491149902 0.3203431665897369
1.750561611045598 1.409842491149902 -0.3203431665897369
1.996477416243441 -1.409842491149902 -0.3203431665897369
1.996477438137979 -1.409842491149902 0.3203431665897369
2.353317975997925 -1.062821309317882 0.3203431665897369
2.353317975997925 -0.9078664711028237 -0.3203431665897369
2.353317975997925 -0.6774645841780146 0.3203431665897369
2.353317975997925 -0.3890856304726387 -0.3203431665897369
2.353317975997925 0.5001176383794206 -0.3203431665897369
2.353317975997925 0.7529116544858068 -0.3203431665897369
2.353317975997925 0.9627284702885779 0.3203431665897369
-1.743029679600036 -0.2535792206087798 0.1374466149803335
1.051805286758449 0.5347923570784425 -0.3203432261943817
2.353317975997925 1.167256891417916 -0.3203431665897369
-0.3764983342508939 -0.6363312694776435 -0.3203432261943817
1.829298016192953 0.5961009133214775 -0.3203432105424979
CELLS 598 2990
4 43 84 67 209
4 21 96 86 64
4 141 128 44 197
4 58 154 173 143
4 117 87 47 246
4 144 58 143 140
4 14 66 133 58
4 23 161 54 55
4 170 152 85 81
4 20 53 94 42
4 176 236 108 164
4 172 165 232 113
4 115 0 116 49
4 139 72 84 40
4 22 163 55 165
4 234 30 34 158
4 41 133 137 74
4 80 99 171 107
4 43 13 67 84
4 98 96 222 94
4 146 160 224 161
4 62 209 67 12
4 62 126 122 44
4 243 188 180 134
4 96 20 153 142
4 47 159 168 7
4 47 246 7 168
4 65 67 62 43
4 104 42 94 79
4 93 104 51 94
4 96 64 20 216
4 192 47 193 82
4 140 208 138 133
4 73 97 40 17
4 17 73 97 70
4 96 64 216 17
4 93 24 79 45
4 172 165 113 95
4 230 165 113 232
4 180 188 46 245
4 180 181 188 245
4 186 56 134 243
4 56 35 61 33
4 48 161 227 54
4 163 76 95 165
4 135 84 97 57
4 94 45 52 93
4 70 16 64 17
4 92 60 178 235
4 189 44 128 65
4 168 189 9 141
4 206 131 208 203
4 140 143 214 133
4 61 119 56 186
4 61 56 134 186
4 44 201 110 123
4 44 126 89 123
4 222 94 51 98
4 223 220 98 153
4 185 119 56 158
4 63 30 76 169
4 70 64 96 17
4 115 192 82 116
4 105 159 168 47
4 94 79 45 93
4 5 168 194 177
4 3 123 201 44
4 135 126 207 209
4 77 80 164 107
4 69 238 37 125
4 229 51 222 93
4 123 44 3 88
4 88 3 197 44
4 232 237 152 170
4 232 172 170 152
4 129 28 176 80
4 176 80 134 171
4 176 80 28 134
4 100 62 122 44
4 187 241 158 83
4 62 12 67 151
4 17 40 139 97
4 92 236 50 180
4 14 133 41 74
4 0 49 115 1
4 62 209 126 43
4 62 67 209 43
4 1 199 49 115
4 17 72 139 40
4 209 97 135 84
4 133 41 137 138
4 21 53 94 20
4 22 54 23 156
4 62 196 141 100
4 27 147 124 63
4 6 87 246 11
4 29 78 90 148
4 70 86 64 101
4 224 161 156 146
4 168 105 194 177
4 168 121 195 105
4 70 219 96 86
4 237 170 238 81
4 89 44 88 122
4 2 88 198 89
4 169 95 167 191
4 163 95 169 191
4 155 18 156 59
4 209 97 73 70
4 96 220 145 102
4 203 206 131 116
4 126 44 110 123
4 176 171 236 164
4 96 86 219 222
4 150 151 65 67
4 151 65 189 150
4 77 107 164 226
4 172 103 167 166
4 23 19 157 146
4 157 19 173 146
4 134 250 149 28
4 81 179 127 237
4 83 242 185 187
4 132 7 47 10
4 95 172 165 76
4 121 141 189 168
4 59 154 155 58
4 170 113 172 232
4 143 217 214 59
4 105 159 192 195
4 141 62 189 9
4 9 151 62 189
4 59 154 58 143
4 193 117 194 87
4 199 131 116 47
4 192 116 47 82
4 239 85 81 238
4 189 8 128 177
4 90 29 171 134
4 176 92 171 134
4 209 97 84 67
4 162 99 80 107
4 247 28 129 80
4 0 200 116 49
4 90 61 33 134
4 21 94 53 45
4 128 121 141 189
4 88 89 123 44
4 128 141 44 189
4 158 120 56 185
4 183 81 83 240
4 183 127 81 240
4 198 122 100 196
4 96 142 97 17
4 70 17 96 97
4 5 168 246 194
4 66 140 58 144
4 5 246 6 194
4 50 46 68 60
4 189 44 65 62
4 79 77 80 129
4 77 80 129 164
4 91 76 83 30
4 2 3 88 123
4 50 46 248 68
4 50 248 38 68
4 47 192 117 105
4 67 209 97 73
4 73 97 67 40
4 130 208 202 131
4 120 34 158 56
4 141 44 189 62
4 140 214 212 133
4 22 76 163 165
4 47 246 11 7
4 239 83 85 175
4 241 175 83 239
4 25 24 129 247
4 78 28 134 149
4 117 246 105 194
4 83 184 91 106
4 216 142 96 17
4 156 157 22 225
4 171 92 176 236
4 115 199 116 82
4 199 49 115 116
4 70 101 64 16
4 144 19 173 155
4 93 79 77 104
4 162 79 104 77
4 211 135 57 205
4 219 98 96 222
4 145 109 210 97
4 83 167 124 76
4 157 155 173 19
4 98 94 51 223
4 109 114 211 97
4 114 139 211 97
4 171 80 107 164
4 44 201 205 110
4 193 47 117 87
4 156 23 157 146
4 146 173 157 156
4 65 62 44 43
4 44 62 126 43
4 140 208 144 138
4 197 121 100 141
4 45 79 94 53
4 80 171 99 29
4 71 80 99 29
4 243 34 56 32
4 188 180 46 244
4 50 180 190 248
4 164 108 176 129
4 35 158 56 119
4 122 44 126 89
4 187 183 241 83
4 241 239 83 183
4 41 11 138 66
4 133 41 138 66
4 178 92 50 60
4 236 92 50 178
4 96 153 98 220
4 220 145 98 96
4 69 237 238 81
4 162 25 80 71
4 63 31 124 234
4 93 104 226 51
4 169 191 167 27
4 92 180 46 245
4 92 181 180 245
4 222 94 93 51
4 69 81 125 127
4 81 127 183 125
4 92 46 39 245
4 155 225 157 156
4 155 225 156 18
4 91 76 174 83
4 63 83 76 30
4 61 56 119 35
4 105 168 194 246
4 32 78 33 134
4 179 174 85 83
4 97 84 67 40
4 84 72 67 40
4 185 187 119 158
4 121 100 141 196
4 195 141 196 121
4 110 123 75 126
4 110 75 204 126
4 132 159 192 47
4 239 183 125 81
4 162 104 79 25
4 179 81 152 237
4 179 81 85 152
4 76 85 174 83
4 134 32 243 56
4 133 66 138 140
4 164 182 112 171
4 93 77 129 229
4 35 32 33 56
4 182 235 112 171
4 182 235 171 178
4 144 58 155 173
4 96 64 21 20
4 67 151 65 62
4 151 62 189 65
4 44 197 100 141
4 185 120 106 158
4 185 120 242 106
4 121 128 141 197
4 117 105 246 47
4 12 209 67 73
4 186 134 188 243
4 42 94 153 223
4 230 55 113 165
4 113 55 227 161
4 29 78 134 90
4 78 33 134 90
4 63 124 76 83
4 113 230 227 55
4 243 180 188 244
4 122 62 100 196
4 69 237 81 127
4 89 126 75 123
4 118 35 119 158
4 249 66 58 144
4 161 55 227 54
4 154 173 156 155
4 35 34 32 56
4 141 159 4 168
4 141 195 159 168
4 44 135 205 43
4 147 31 124 63
4 148 78 90 33
4 145 114 97 102
4 249 14 58 66
4 144 58 173 143
4 96 70 86 64
4 83 184 174 91
4 94 20 96 21
4 187 83 158 185
4 169 76 167 95
4 239 83 81 85
4 239 81 83 183
4 167 76 172 95
4 167 85 172 76
4 176 180 236 92
4 92 50 60 46
4 92 180 50 46
4 181 180 134 92
4 181 134 180 188
4 209 135 210 207
4 96 20 142 216
4 142 139 114 97
4 25 247 80 71
4 25 129 80 247
4 25 80 129 79
4 92 60 39 46
4 23 95 163 191
4 139 40 84 97
4 56 61 134 33
4 84 139 97 57
4 96 94 153 20
4 89 122 88 198
4 100 122 198 88
4 126 204 110 207
4 104 223 94 42
4 104 42 79 25
4 29 28 134 78
4 71 28 80 29
4 28 134 80 29
4 121 195 141 168
4 203 130 47 131
4 250 134 243 180
4 65 13 67 43
4 156 54 23 161
4 15 155 144 249
4 140 58 143 133
4 41 47 137 138
4 80 171 176 164
4 150 67 65 13
4 81 170 238 85
4 226 229 77 93
4 226 51 229 93
4 208 203 138 136
4 130 203 47 138
4 208 130 138 203
4 142 153 96 102
4 97 142 96 102
4 113 172 103 170
4 223 153 98 94
4 98 153 96 94
4 41 137 47 10
4 241 118 187 158
4 242 106 184 83
4 95 113 55 165
4 23 55 163 95
4 135 43 84 57
4 15 19 144 155
4 32 33 56 134
4 32 250 134 243
4 177 168 189 5
4 181 186 61 134
4 181 61 90 134
4 63 83 30 234
4 63 124 83 234
4 234 124 83 31
4 82 199 116 47
4 199 82 87 47
4 100 141 62 44
4 153 220 96 102
4 8 189 65 150
4 8 189 128 65
4 135 57 205 43
4 76 174 85 172
4 179 85 174 172
4 35 158 34 56
4 249 59 18 155
4 178 182 236 171
4 77 93 129 79
4 79 93 129 24
4 192 47 117 193
4 105 168 246 47
4 143 59 214 133
4 51 226 111 104
4 187 118 119 158
4 249 59 58 14
4 249 59 155 58
4 245 181 188 186
4 180 46 244 248
4 42 53 94 79
4 200 116 49 131
4 199 131 49 116
4 79 24 25 45
4 21 94 45 52
4 45 25 79 53
4 177 128 121 197
4 128 177 121 189
4 32 149 78 134
4 206 136 208 212
4 25 42 79 53
4 138 144 66 15
4 60 46 68 39
4 50 180 236 190
4 86 96 94 222
4 86 96 21 94
4 69 81 238 125
4 239 125 238 81
4 50 248 190 38
4 89 2 123 75
4 123 2 89 88
4 25 129 24 79
4 200 206 116 131
4 97 102 96 145
4 42 94 20 153
4 26 163 76 169
4 181 134 188 186
4 135 209 43 126
4 126 44 43 135
4 241 175 158 83
4 118 175 158 241
4 51 223 94 104
4 111 104 223 51
4 25 80 79 162
4 157 155 156 173
4 224 221 156 48
4 77 164 229 226
4 155 154 173 58
4 23 22 163 55
4 162 71 80 99
4 93 24 45 52
4 234 35 158 34
4 182 164 236 171
4 80 134 171 29
4 58 66 133 140
4 15 66 249 144
4 163 95 55 165
4 71 28 247 80
4 192 0 116 115
4 85 238 233 170
4 41 11 47 138
4 134 181 92 90
4 87 47 11 130
4 160 146 23 161
4 129 176 164 80
4 203 130 131 208
4 175 31 83 124
4 23 95 161 55
4 177 189 8 5
4 87 246 194 6
4 138 140 66 144
4 138 11 15 66
4 17 16 73 70
4 142 139 97 17
4 163 26 76 22
4 169 76 95 163
4 169 30 76 26
4 106 158 30 83
4 118 31 35 158
4 234 31 83 158
4 175 158 83 31
4 175 118 158 31
4 149 134 32 250
4 106 158 34 30
4 158 35 234 31
4 237 36 127 69
4 47 159 192 105
4 105 195 168 159
4 121 177 105 168
4 199 82 115 1
4 159 7 4 168
4 110 135 205 44
4 131 130 47 199
4 131 199 202 130
4 130 199 87 47
4 44 135 126 110
4 207 110 126 135
4 211 135 97 57
4 246 87 47 11
4 47 11 130 138
4 41 10 47 11
4 14 41 133 66
4 72 13 84 67
4 209 135 97 210
4 139 97 57 211
4 109 210 97 135
4 109 211 135 97
4 208 212 136 133
4 208 140 212 133
4 208 136 138 133
4 145 114 109 97
4 70 97 215 209
4 142 102 97 114
4 58 144 155 249
4 58 143 133 59
4 70 97 96 215
4 70 96 219 215
4 218 154 143 173
4 218 224 154 173
4 59 156 155 154
4 59 156 154 221
4 224 154 173 156
4 224 221 154 156
4 157 22 23 156
4 146 156 23 161
4 93 79 104 94
4 48 156 161 54
4 162 77 104 226
4 93 104 77 226
4 161 95 23 160
4 79 80 77 162
4 164 129 77 229
4 164 108 129 229
4 162 107 80 77
4 167 95 172 166
4 85 103 170 233
4 85 103 167 172
4 27 63 124 169
4 27 124 167 169
4 169 167 76 124
4 169 124 76 63
4 164 112 107 171
4 85 170 103 172
4 83 76 85 167
4 250 176 28 134
4 90 171 92 134
4 235 178 92 171
4 178 171 236 92
4 85 83 167 175
4 167 175 83 124
4 134 180 250 176
4 187 183 83 240
4 106 120 34 158
4 9 141 4 168
4 234 30 158 83
4 83 106 91 30
4 193 47 87 82
4 194 87 117 246
4 197 88 44 100
4 100 44 122 88
4 47 192 132 116
4 132 7 159 47
4 189 121 168 177
4 203 47 137 132
4 138 47 137 203
4 10 47 11 7
4 137 136 138 203
4 206 208 136 203
4 47 137 132 10
4 43 84 209 135
4 133 137 136 138
4 208 140 144 213
4 144 213 140 143
4 97 210 145 215
4 97 210 215 209
4 144 218 213 143
4 14 59 58 133
4 145 215 96 97
4 145 215 219 96
4 217 143 154 59
4 217 154 221 59
4 173 144 143 218
4 219 145 96 98
4 156 146 173 224
4 224 48 156 161
4 161 160 224 228
4 160 95 166 113
4 160 166 231 113
4 160 113 161 95
4 160 228 113 231
4 160 228 161 113
4 107 162 226 77
4 22 23 54 55
4 95 113 161 55
4 166 103 113 172
4 166 231 113 103
4 172 166 95 113
4 170 172 85 152
4 179 85 172 152
4 179 85 81 83
4 179 184 174 83
4 92 180 134 176
4 179 83 81 240
4 179 81 127 240
4 179 240 184 83
4 239 125 37 238
4 187 240 83 242
4 184 242 83 240
4 185 106 83 158
4 185 106 242 83
4 243 34 120 56
4 203 116 47 132
4 203 116 131 47
4 74 137 41 10
4 86 21 64 101
4 170 237 152 81
4 180 46 248 50
CELL_TYPES 598
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
